VP-1000H
-120°C 이하의 쿨다운과 제상 기능
고접착 고재현성 양질의 제품 생산
2000Ø 이하의 증착기 권장 사양
증착기 Chamber 연결 타입
Performance | |
압축기 용량 | 7.5kW (10HP) |
열부하 제거(watts) | 2,000 |
펌핑스피드 (l/sec) | 100000 |
최대 작동 진공도(torr) | 1.0 * 10-9 |
디프로스트 타임(min) | 4분이내 |
디프로스트 온도(°C) | 60~ 90 |
쿨 온도(°C | 120 ~ -140 |
Line Specifications | |
표면적(m3) | 1 |
파이프외경(mm) | 12.7 |
길이(mm) | 21 |
표준설치배관(m) | 2.5 |
Utilities | |
물배관(mm) | 19 |
칠러용량(RT) | 4~5 |
적정실내온도(°C) | 4~38 |
장비 수명(year) | 8~10 |
전기 사양 | 380V 50/60Hz |
물온도(°C) / 최소물유량(l) | 18 / 20 |
23 / 30 |
Dimensions | |
가로x세로x높이(mm) | 810 * 660 *1900 |
무게(kg) | 450 |